Прайс-лист на березовую фанеру (по России)
Толщина, мм |
ФК сорт 4/4 С/С 1525х1525 НШ |
ФК сорт 1/2 В/ВВ 1525х1525 Ш2 |
ФК сорт 2/3 ВВ/СР 1525х1525 Ш2 |
ФК сорт 3/3 СР/СР 1525х1525 Ш2 |
ФК сорт 2/2 ВВ/ВВ 1525х1525 Ш2 |
ФК сорт 2/4 ВВ/С 1525х1525 Ш2 |
ФК сорт 3/4 СР/С 1525х1525 Ш2 |
|||||||
лист | м3 | лист | м3 | лист | м3 | лист | м3 | лист | м3 | лист | м3 | лист | м3 | |
4 | 396,0 | 42 584 | 826,8 | 88 900 | 527,3 | 56 696 | 500,3 | 53 800 | 583,7 | 62 768 | 470,8 | 50 624 | 436,0 | 46 880 |
6 | 557,3 | 39 936 | 1 181,9 | 84 700 | 757,7 | 54 300 | 710,9 | 50 948 | 835,2 | 59 856 | 680,2 | 48 744 | 624,0 | 44 720 |
8 | 710,2 | 38 184 | 1 504,7 | 80 900 | 966,0 | 51 936 | 910,2 | 48 936 | 1 072,7 | 57 672 | 859,3 | 46 200 | 791,6 | 42 560 |
9 | 795,4 | 38 000 | 1 647,3 | 78 700 | 1 049,5 | 50 140 | 1 002,2 | 47 880 | 1 167,2 | 55 760 | 931,9 | 44 520 | 855,7 | 40 880 |
10 | 831,2 | 35 752 | 1 771,7 | 76 200 | 1 126,8 | 48 464 | 1 061,9 | 45 672 | 1 248,6 | 53 704 | 1 005,0 | 43 224 | 946,7 | 40 720 |
12 | 994,8 | 35 644 | 2 031,8 | 72 800 | 1 322,3 | 47 380 | 1 248,7 | 44 740 | 1 450,2 | 51 960 | 1 194,5 | 42 800 | 1 094,0 | 39 200 |
15 | 1 207,6 | 34 616 | 2 511,7 | 72 000 | 1 611,8 | 46 204 | 1 510,9 | 43 312 | 1 750,6 | 50 184 | 1 473,0 | 42 224 | 1 352,1 | 38 760 |
18 | 1 449,2 | 34 616 | 2 959,8 | 70 700 | 1 934,3 | 46 204 | 1 813,2 | 43 312 | 2 100,9 | 50 184 | 1 767,7 | 42 224 | 1 622,6 | 38 760 |
20 | 1 626,8 | 34 984 | 3 306,2 | 71 100 | 2 078,0 | 44 688 | 1 978,9 | 42 556 | 2 245,0 | 48 280 | 1 911,0 | 41 096 | 1 759,6 | 37 840 |
Цена за фанеру указана на условиях самовывоза с завода (Челябинская обл. п. Новогорный ул. Кыштымская, 3) в т.ч. НДС 20%
Толщина, мм | |||||||||
4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | |
Кол-во пачек в фуре | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Листов в пачке | 100 | 65 | 50 | 44 | 40 | 33 | 26 | 22 | 20 |
Кубатура пачки | 0,93 | 0,907 | 0,93 | 0,921 | 0,93 | 0,921 | 0,907 | 0,921 | 0,93 |
Стоимость жесткой экспортной упаковки, необходимой при отгрузке вагонами и контейнерами, в цену продукции не входит и составляет 1000 руб/куб фанеры.
При формировании заявки необходимо учитывать следующее. В одну фуру может быть загружено не более:
- фанера 4 мм — 3 пачек,
- фанера 6 мм — 5 пачек,
- фанера 8 мм — 8 пачек, остальные толщины без ограничений.