Прайс-лист на березовую фанеру (Экспорт)
Толщина, мм |
ФК сорт 4/4 С/С 1525х1525 НШ |
ФК сорт 1/2 В/ВВ 1525х1525 Ш2 |
ФК сорт 2/3 ВВ/СР 1525х1525 Ш2 |
ФК сорт 3/3 СР/СР 1525х1525 Ш2 |
ФК сорт 2/2 ВВ/ВВ 1525х1525 Ш2 |
ФК сорт 2/4 ВВ/С 1525х1525 Ш2 |
ФК сорт 3/4 СР/С 1525х1525 Ш2 |
|||||||
лист | м3 | лист | м3 | лист | м3 | лист | м3 | лист | м3 | лист | м3 | лист | м3 | |
4 | 330,0 | 35 487 | 689,0 | 74 083 | 439,4 | 47 247 | 417,0 | 44 833 | 486,5 | 52 307 | 392,3 | 42 187 | 363,3 | 39 067 |
6 | 464,4 | 33 280 | 984,9 | 70 583 | 631,4 | 45 250 | 592,4 | 42 457 | 696,0 | 49 880 | 566,8 | 40 620 | 520,0 | 37 267 |
8 | 591,9 | 31 820 | 1 254,0 | 67 417 | 805,0 | 43 280 | 758,5 | 40 780 | 893,9 | 48 060 | 716,1 | 38 500 | 659,7 | 35 467 |
9 | 662,8 | 31 667 | 1 372,8 | 65 583 | 874,6 | 41 783 | 835,2 | 39 900 | 972,6 | 46 467 | 776,6 | 37 100 | 713,1 | 34 067 |
10 | 692,7 | 29 793 | 1 476,4 | 63 500 | 939,0 | 40 387 | 884,9 | 38 060 | 1 040,5 | 44 753 | 837,5 | 36 020 | 789,0 | 33 933 |
12 | 829,0 | 29 703 | 1 693,2 | 60 667 | 1 101,9 | 39 483 | 1 040,5 | 37 283 | 1 208,5 | 43 300 | 995,4 | 35 667 | 911,7 | 32 667 |
15 | 1 006,3 | 28 847 | 2 093,1 | 60 000 | 1 343,2 | 38 503 | 1 259,1 | 36 093 | 1 458,9 | 41 820 | 1 227,5 | 35 187 | 1 126,8 | 32 300 |
18 | 1 207,6 | 28 847 | 2 466,5 | 58 917 | 1 611,9 | 38 503 | 1 511,0 | 36 093 | 1 750,7 | 41 820 | 1 473,0 | 35 187 | 1 352,2 | 32 300 |
20 | 1 355,6 | 29 153 | 2 755,1 | 59 250 | 1 731,7 | 37 240 | 1 694,0 | 35 463 | 1 870,9 | 40 233 | 1 592,5 | 34 247 | 1 466,3 | 31 533 |
Цена указана в рублях на условиях FСA п. Новогорный (Россия, Челябинская область) в т.ч. НДС 0%.
Толщина, мм | |||||||||
4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | |
Кол-во пачек в фуре | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Листов в пачке | 100 | 65 | 50 | 44 | 40 | 33 | 26 | 22 | 20 |
Кубатура пачки | 0,93 | 0,907 | 0,93 | 0,921 | 0,93 | 0,921 | 0,907 | 0,921 | 0,93 |
Стоимость жесткой экспортной упаковки, необходимой при отгрузке вагонами и контейнерами, в цену продукции не входит и составляет 1000 руб/куб фанеры.
При формировании заявки необходимо учитывать следующее. В одну фуру может быть загружено не более:
- фанера 4 мм — 3 пачек,
- фанера 6 мм — 5 пачек,
- фанера 8 мм — 8 пачек, остальные толщины без ограничений.